Рейтинг банков
Где дешевле?
Тайга.инфо проанализировала, в каких банках выгоднее брать ипотеку. Ниже приводится рейтинг банков с минимальными ставками по ипотечным кредитам в Новосибирской области в рублях.
Тайга.инфо проанализировала, в каких банках выгоднее брать ипотеку. Ниже приводится рейтинг банков с минимальными ставками по ипотечным кредитам в Новосибирской области в рублях.
| место | наименование организации | минимальная ставка (%) | минимальный первоначальный взнос (%) | максимальный срок кредита | комиссия за выдачу кредита (% от суммы или в руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НОАИК | 9,35 | 30 | 30 лет | 3-4% |
| 2 | Нордеа банк | 12 | 20 | 30 лет | 1% |
| 3 | Абсолют банк | 12 | 20 | 25 лет | 2% |
| 4 | ВТБ 24 | 12,6 | 20 | 50 лет | 14 300 |
| 5 | Газпромбанк | 13 | 20 | 25 лет | 0,85% |
| 6 | ЮниКредит | 13 | 20 | 30 лет | 1,5% |
| 7 | Сбербанк | 13,25 | 20 | 30 лет | 1,5% |
| 8 | РосЕвроБанк | 13,5 | 15 | 20 лет | 1,8% |
| 9 | Банк Москвы | 14,2 | 15 | 30 лет | 1% |
| 10 | Райффайзен | 14,5 | 15 | 25 лет | 1,5% |
Комментарии (5)
Содержание комментариев к опубликованным материалам является мнением
лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением редакции. Редакция
не несет ответственности за содержание комментариев.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Прокомментировать



