Первые итоги выборов новосибирского заксобрания

13 Сен 2020, 19:09

Стали известны предварительные результаты на выборах заксобрания Новосибирской области. Единороссы проигрывают несколько своих родных округов и получают на 10% меньше по спискам, чем в 2015 году.

Кандидаты «Единой России» и КПРФ ведут серьезную борьбу на ряде округов на выборах в заксобрание Новосибирской области. Более того, «Единая Россия», по предварительным данным альтернативной системы подсчета КПРФ после обработки протоколов с примерно 23,65% УИКов, получает 34,52% голосов. Это на 10% меньше, чем в 2015 году.

КПРФ получает 19,98%, ЛДПР — 11,54%, «Новые люди» — 8,19%, «Справедливая Россия» — 6,08%, Партия пенсионеров — 5,55%.

Округ №1. (Подсчитано 0,67% бюллетеней). Андрей Панферов («ЕР») — 83,33%, Андрей Волгин (ЛДПР) — 15,28%.

2. (16,26%) Игорь Умербаев («ЕР») — 52,46%, Сергей Аверьянов («СР») — 21,48%.

3. (23,94%) Владимир Лаптев («ЕР») — 40%, Сергей Зарембо (КПРФ) — 33,83%

4. (51%) Олег Иванинский («ЕР») — 35,82%, Константин Терещенко (самовыдвиженец) — 24,68%

5. (22,11%) Александр Кулинич («ЕР») — 47,71%, Светлана Соболева (КПРФ) — 27,11%.

6. (22,9%) Василий Иваков («ЕР») — 52,42%, Геннадий Антонов (КПРФ) — 24,08%

7. не поступало

8. (8,16%) Александр Морозов («ЕР») — 55,67%, Николай Кирильчик (КПРФ) — 28,42%

9. (20,22%) Александр Шпикельман («ЕР») — 51,82%, Ксения Гончарова (ЛДПР) — 13,95%

10. (2,74%) Валентин Сичкарев («ЕР») — 64,61%, Николай Жернов (ЛДПР) — 11,36%

11. (2,5%) Ильгиза Лотфуллина («ЕР») — 38,16%, Вадим Слободчиков (КПРФ) — 28,62%

12. (8,77%) Евгений Шаблинский (ЛДПР) — 33,13%, Валерий Бадьин («ЕР») — 29,93%

13. нет данных

14. нет данных

15. (8,45%) Елена Тырина («ЕР») — 46,28%, Анастасия Александрова (ЛДПР) — 18,27%

16. (70,97%) Зоя Родина («ЕР») — 39,04%, Андрей Некрасов (КПРФ) — 28,52%

17. (6,12%) Игорь Гришунин («ЕР») — 62,61%, Наталья Пшеничная (КПРФ) — 15,58%

18. (5,26%) Анатолий Юданов («ЕР») — 39,71%, Александр Лесников (ЛДПР) — 28,60%

19. (13,16%) Николай Мочалин («ЕР») — 43,97%, Алена Козлов (ЛДПР) — 27,64%

20. (18,75%) Виталий Быков (КПРФ) — 38,83%, Дмитрий Голованев (ЛДПР) — 21,32%

21. (25%) Константин Антонов («Родина») — 31,17%, Сергей Клестов (КПРФ) — 23,27%

22. (71%) Илья Поляков (самовыдвиженец) — 51,22%, Андрей Жирнов (КПРФ) — 22,63%

23. (12,9%) Александр Калиниченко (самовыдвиженец при поддержке власти) — 38,02%, Алексей Манохин («Родина») — 22,82%

24. (7,41%) Вячеслав Илюхин («Родина») — 31,16%, Сергей Кондратьев (самовыдвиженец при поддержке власти) — 24,52%

25. (3,45%) Иван Сидоренко («ЕР») — 46,76%, Валентина Степанова (ЛДПР) — 20%

26. (27,27%) Вениамин Пак — 51,88%, Надежда Дятлова (ЛДПР) — 31,32%

27. (46,67%) Евгений Подгорный («ЕР») — 45,12%, Елена Сабалевская (КПРФ) — 17,68%

28. (6,25%) Валерий Червов («ЕР») — 41,37%, Юлия Нестерова (ЛДПР) — 31,46%

29. (21,43%) Дмитрий Козловский («ЕР») — 33,10%, Владимир Белкин (КПРФ) — 30,64%

30. (72%) Яков Новосёлов (КПРФ) — 42,71%, Олег Сметанин («ЕР») — 33,34%

31. (100%) Роман Яковлев (КПРФ) — 58,41%, Владимир Карпенко («ЕР») — 16,91%

32. нет данных

33. (46,43%) Евгений Смышляев (КПРФ) — 32,02%, Николай Сальников («Родина») — 23,31%

34. нет данных

35. (100%) Александр Козлов («ЕР») — 33,23%, Ирина Резвова (КПРФ) — 29,27%

36. (65,38%) Алексей Андреев («ЕР») — 28,88%, Михаил Большов («Справедливая Россия») — 26,05%

37. (7,69%) Михаил Федорук (самовыдвиженец при поддержке власти) — 39,90%, Елена Птицына («Справедливая Россия») — 30,77%

38. (44,44%) Вадим Агеенко (КПРФ) — 41,36%, Лариса Сухарева («ЕР») — 20,45%.





Новости из рубрики:

© Тайга.инфо, 2004-2024
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования
Общество с ограниченной ответственностью «Тайга инфо» внесено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов с 5 мая 2023 года